Detail Laporan Keuangan
KASDANBANK - Periode 08 Agustus 2025
- Saldo Awal Rp 50.132.859,00
- Total Pemasukan (Debet) Rp 12.172.044,00
- Total Pengeluaran (Kredit) Rp 2.501.409,00
-
Saldo Akhir
Rp 59.803.494,00
Rincian Transaksi
No | Tanggal | Keterangan | Debet (Masuk) | Kredit (Keluar) |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Agt 2025 | Infaq u Kubah Masid | Rp 9.030.001,00 | |
2 | 08 Agt 2025 | Perbaikan dan Pemeliharan Masjid | Rp 120.000,00 | |
3 | 08 Agt 2025 | Alat tulis dan Rumah Tangga Masjid | Rp 161.000,00 | |
4 | 08 Agt 2025 | Kegiatan Ta'lim | Rp 950.000,00 | |
5 | 08 Agt 2025 | Kegiatan Forsima | Rp 800.000,00 | |
6 | 08 Agt 2025 | Petugas Jumat (01 Agustus 2025) | Rp 450.000,00 | |
7 | 08 Agt 2025 | Kotak Infaq Mingguan (07 Agustus 2025) | Rp 990.000,00 | |
8 | 08 Agt 2025 | Kotak Jumat (01 Agustus 2025) | Rp 2.150.000,00 | |
9 | 08 Agt 2025 | Bagi Hasil | Rp 2.043,00 | |
10 | 08 Agt 2025 | Biaya Adm Bank | Rp 20.409,00 |
Berita Terbaru

Kegiatan Solat Jumat 22/8/025 Khotib al ustadz H. Abdul...
22 Agustus 2025

Kegiatan Bank Sampah Rabu 20 Agustus 2025
20 Agustus 2025

Kajian Subuh, Sabtu 16 Agustus 2025
15 Agustus 2025

Keuangan Masjid Jumat 15 Agustus 2025
14 Agustus 2025